Çalışma alanı yükleniyor. Bu genellikle kısa sürer.
Reklam hesapları genelinde harcama, ROAS ve kreatifler; huni aşamalarına göre eşlenmiş.
Son 60 gün ve 21 günlük tahmin
Son 30 günün payı
Her kreatif; karakter, persona, kanca ve huni aşamasıyla etiketlenir
| Ad | Karakter · persona | Aşama | Harcama | ROAS | CPA | CTR | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $9,527 | 2.7× | ||||||
| $5,835 | 1.6× | ||||||
| Reklam seti · Broad · 18–45 · Broad, Advantage+ audience · $420/gün | |||||||
brick_formcheck_tofu_v3 “Stop rounding your back.” | BRSpor salonuna yeni başlayan | Farkındalık | $1,326 | 1.3× | $32 | 2.6%-9% | Etkin |
brick_mobility_tofu_v1 “Your hips are why your squat hurts.” | BRSpor salonuna yeni başlayan | Farkındalık | $1,255 | 2.2× | $19 | 1.1%+11% | Etkin |
nova_nightshift_tofu_v2 “If you just got home from work…” | NVGece vardiyası çalışanı | Farkındalık | $616 | 0.5× | $84 | 1.9%-4% | Etkin |
juno_firstday_tofu_v1 “I almost didn’t show up today.” | JUÖğrenci sporcu | Farkındalık | $429 | 1.9× | $22 | 1.5%-42% | Yorulmuş |
| Reklam seti · Parents · interest stack · Parents 28–45, fitness interest · $160/gün | |||||||
nova_10min_mofu_v1 “We’re tired. We’re doing it anyway.” | NVYoğun ebeveyn | Değerlendirme | $1,355 | 1.7× | $25 | 2.7%+6% | Etkin |
brick_mealprep_mofu_v2 “5 lunches, 40 minutes, $22.” | BRYoğun ebeveyn | Değerlendirme | $854 | 1.8× | $23 | 1.5%+5% | Etkin |
| $3,692 | 4.4× | ||||||
| Reklam seti · Site visitors, no purchase · Visited pricing, 30 days · $120/gün | |||||||
ugc_ayse_bofu_v1 “She started with zero push-ups.” | NWYoğun ebeveyn | Dönüşüm | $1,122 | 4.6× | $9 | 1.2%-11% | Duraklatıldı |
offer_firstweek_bofu_v2 “Your first week, done for you.” | NWSpor salonuna yeni başlayan | Dönüşüm | $828 | 2.9× | $15 | 2.5%-13% | Etkin |
brick_plan_bofu_v1 “Here’s next week’s plan.” | BRSpor salonuna yeni başlayan | Dönüşüm | $1,193 | 5.7× | $7 | 2.8%-38% | Yorulmuş |
| Reklam seti · Customers · upsell · Purchasers, 90 days · $60/gün | |||||||
brick_challenge_ret_v1 “The 30-day challenge starts Monday.” | BRSpor salonuna yeni başlayan | Elde tutma | $549 | 3.4× | $12 | 1.1%+9% | Etkin |
| $1,695 | 2.7× | ||||||
| $1,297 | 3.1× | ||||||
| Reklam seti · Generic · workout app · Keywords: workout app, home workout plan · $210/gün | |||||||
search_homeworkout_bofu_v4 “Home workouts in 10 minutes” | NWYoğun ebeveyn | Dönüşüm | $666 | 4.0× | $11 | 2.6%+6% | Öğreniyor |
search_beginner_mofu_v2 “Beginner plan, built by coaches” | NWSpor salonuna yeni başlayan | Değerlendirme | $631 | 2.2× | $19 | 2.5%+12% | Etkin |
| $398 | 1.2× | ||||||
| Reklam seti · Shorts · fitness viewers · Fitness content viewers · $70/gün | |||||||
brick_mealprep_short_v1 “5 lunches, 40 minutes.” | BRYoğun ebeveyn | Farkındalık | $398 | 1.2× | $35 | 2.4%+1% | Etkin |
| $2,299 | 2.0× | ||||||
| $2,299 | 2.0× | ||||||
| Reklam seti · Spark · Brick organic winners · Broad 18–34 · $40/gün | |||||||
brick_deadlift_spark_v1 “Stop rounding your back. Here’s the fix.” | BRSpor salonuna yeni başlayan | Farkındalık | $1,264 | 2.1× | $20 | 1.3%-42% | Yorulmuş |
juno_studybreak_spark_v1 “3 stretches between lectures.” | JUÖğrenci sporcu | Değerlendirme | $1,035 | 1.8× | $23 | 1.4%-5% | Etkin |
Her videonun durduğu yer ve kaç kişinin bir sonraki aşamaya geçtiği