جارٍ تحميل مساحة العمل. يستغرق ذلك لحظات عادةً.
الإنفاق وROAS والإعلانات الإبداعية عبر الحسابات الإعلانية، مربوطة بمراحل القمع.
آخر 60 يومًا مع توقّع لـ 21 يومًا
حصة آخر 30 يومًا
كل إعلان إبداعي موسوم بشخصيته وشريحته وافتتاحيته ومرحلة القمع
| الاسم | الشخصية · الشريحة | المرحلة | الإنفاق | ROAS | CPA | CTR | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $9,527 | 2.7× | ||||||
| $5,835 | 1.6× | ||||||
| المجموعة الإعلانية · Broad · 18–45 · Broad, Advantage+ audience · $420/يوم | |||||||
brick_formcheck_tofu_v3 “Stop rounding your back.” | BRمبتدئ في الصالة الرياضية | الوعي | $1,326 | 1.3× | $32 | 2.6%-9% | نشط |
brick_mobility_tofu_v1 “Your hips are why your squat hurts.” | BRمبتدئ في الصالة الرياضية | الوعي | $1,255 | 2.2× | $19 | 1.1%+11% | نشط |
nova_nightshift_tofu_v2 “If you just got home from work…” | NVعامل مناوبة ليلية | الوعي | $616 | 0.5× | $84 | 1.9%-4% | نشط |
juno_firstday_tofu_v1 “I almost didn’t show up today.” | JUرياضي جامعي | الوعي | $429 | 1.9× | $22 | 1.5%-42% | مُستهلك |
| المجموعة الإعلانية · Parents · interest stack · Parents 28–45, fitness interest · $160/يوم | |||||||
nova_10min_mofu_v1 “We’re tired. We’re doing it anyway.” | NVأب أو أم مشغول | الاهتمام | $1,355 | 1.7× | $25 | 2.7%+6% | نشط |
brick_mealprep_mofu_v2 “5 lunches, 40 minutes, $22.” | BRأب أو أم مشغول | الاهتمام | $854 | 1.8× | $23 | 1.5%+5% | نشط |
| $3,692 | 4.4× | ||||||
| المجموعة الإعلانية · Site visitors, no purchase · Visited pricing, 30 days · $120/يوم | |||||||
ugc_ayse_bofu_v1 “She started with zero push-ups.” | NWأب أو أم مشغول | التحويل | $1,122 | 4.6× | $9 | 1.2%-11% | متوقف مؤقتًا |
offer_firstweek_bofu_v2 “Your first week, done for you.” | NWمبتدئ في الصالة الرياضية | التحويل | $828 | 2.9× | $15 | 2.5%-13% | نشط |
brick_plan_bofu_v1 “Here’s next week’s plan.” | BRمبتدئ في الصالة الرياضية | التحويل | $1,193 | 5.7× | $7 | 2.8%-38% | مُستهلك |
| المجموعة الإعلانية · Customers · upsell · Purchasers, 90 days · $60/يوم | |||||||
brick_challenge_ret_v1 “The 30-day challenge starts Monday.” | BRمبتدئ في الصالة الرياضية | الاحتفاظ | $549 | 3.4× | $12 | 1.1%+9% | نشط |
| $1,695 | 2.7× | ||||||
| $1,297 | 3.1× | ||||||
| المجموعة الإعلانية · Generic · workout app · Keywords: workout app, home workout plan · $210/يوم | |||||||
search_homeworkout_bofu_v4 “Home workouts in 10 minutes” | NWأب أو أم مشغول | التحويل | $666 | 4.0× | $11 | 2.6%+6% | يتعلّم |
search_beginner_mofu_v2 “Beginner plan, built by coaches” | NWمبتدئ في الصالة الرياضية | الاهتمام | $631 | 2.2× | $19 | 2.5%+12% | نشط |
| $398 | 1.2× | ||||||
| المجموعة الإعلانية · Shorts · fitness viewers · Fitness content viewers · $70/يوم | |||||||
brick_mealprep_short_v1 “5 lunches, 40 minutes.” | BRأب أو أم مشغول | الوعي | $398 | 1.2× | $35 | 2.4%+1% | نشط |
| $2,299 | 2.0× | ||||||
| $2,299 | 2.0× | ||||||
| المجموعة الإعلانية · Spark · Brick organic winners · Broad 18–34 · $40/يوم | |||||||
brick_deadlift_spark_v1 “Stop rounding your back. Here’s the fix.” | BRمبتدئ في الصالة الرياضية | الوعي | $1,264 | 2.1× | $20 | 1.3%-42% | مُستهلك |
juno_studybreak_spark_v1 “3 stretches between lectures.” | JUرياضي جامعي | الاهتمام | $1,035 | 1.8× | $23 | 1.4%-5% | نشط |
موضع كل فيديو، وعدد من ينتقل إلى المرحلة التالية