Cargando el espacio de trabajo. Suele tardar un momento.
Gasto, ROAS y creatividades de todas las cuentas publicitarias, asignados a etapas del embudo.
Últimos 60 días y previsión a 21 días
Reparto de los últimos 30 días
Cada creatividad está etiquetada con su personaje, perfil, gancho y etapa del embudo
| Nombre | Personaje · perfil | Etapa | Gasto | ROAS | CPA | CTR | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $9,527 | 2.7× | ||||||
| $5,835 | 1.6× | ||||||
| Conjunto de anuncios · Broad · 18–45 · Broad, Advantage+ audience · $420/día | |||||||
brick_formcheck_tofu_v3 “Stop rounding your back.” | BRPrincipiante de gimnasio | Reconocimiento | $1,326 | 1.3× | $32 | 2.6%-9% | Activa |
brick_mobility_tofu_v1 “Your hips are why your squat hurts.” | BRPrincipiante de gimnasio | Reconocimiento | $1,255 | 2.2× | $19 | 1.1%+11% | Activa |
nova_nightshift_tofu_v2 “If you just got home from work…” | NVTrabajador del turno de noche | Reconocimiento | $616 | 0.5× | $84 | 1.9%-4% | Activa |
juno_firstday_tofu_v1 “I almost didn’t show up today.” | JUEstudiante deportista | Reconocimiento | $429 | 1.9× | $22 | 1.5%-42% | Agotada |
| Conjunto de anuncios · Parents · interest stack · Parents 28–45, fitness interest · $160/día | |||||||
nova_10min_mofu_v1 “We’re tired. We’re doing it anyway.” | NVMadre o padre con poco tiempo | Consideración | $1,355 | 1.7× | $25 | 2.7%+6% | Activa |
brick_mealprep_mofu_v2 “5 lunches, 40 minutes, $22.” | BRMadre o padre con poco tiempo | Consideración | $854 | 1.8× | $23 | 1.5%+5% | Activa |
| $3,692 | 4.4× | ||||||
| Conjunto de anuncios · Site visitors, no purchase · Visited pricing, 30 days · $120/día | |||||||
ugc_ayse_bofu_v1 “She started with zero push-ups.” | NWMadre o padre con poco tiempo | Conversión | $1,122 | 4.6× | $9 | 1.2%-11% | En pausa |
offer_firstweek_bofu_v2 “Your first week, done for you.” | NWPrincipiante de gimnasio | Conversión | $828 | 2.9× | $15 | 2.5%-13% | Activa |
brick_plan_bofu_v1 “Here’s next week’s plan.” | BRPrincipiante de gimnasio | Conversión | $1,193 | 5.7× | $7 | 2.8%-38% | Agotada |
| Conjunto de anuncios · Customers · upsell · Purchasers, 90 days · $60/día | |||||||
brick_challenge_ret_v1 “The 30-day challenge starts Monday.” | BRPrincipiante de gimnasio | Retención | $549 | 3.4× | $12 | 1.1%+9% | Activa |
| $1,695 | 2.7× | ||||||
| $1,297 | 3.1× | ||||||
| Conjunto de anuncios · Generic · workout app · Keywords: workout app, home workout plan · $210/día | |||||||
search_homeworkout_bofu_v4 “Home workouts in 10 minutes” | NWMadre o padre con poco tiempo | Conversión | $666 | 4.0× | $11 | 2.6%+6% | En aprendizaje |
search_beginner_mofu_v2 “Beginner plan, built by coaches” | NWPrincipiante de gimnasio | Consideración | $631 | 2.2× | $19 | 2.5%+12% | Activa |
| $398 | 1.2× | ||||||
| Conjunto de anuncios · Shorts · fitness viewers · Fitness content viewers · $70/día | |||||||
brick_mealprep_short_v1 “5 lunches, 40 minutes.” | BRMadre o padre con poco tiempo | Reconocimiento | $398 | 1.2× | $35 | 2.4%+1% | Activa |
| $2,299 | 2.0× | ||||||
| $2,299 | 2.0× | ||||||
| Conjunto de anuncios · Spark · Brick organic winners · Broad 18–34 · $40/día | |||||||
brick_deadlift_spark_v1 “Stop rounding your back. Here’s the fix.” | BRPrincipiante de gimnasio | Reconocimiento | $1,264 | 2.1× | $20 | 1.3%-42% | Agotada |
juno_studybreak_spark_v1 “3 stretches between lectures.” | JUEstudiante deportista | Consideración | $1,035 | 1.8× | $23 | 1.4%-5% | Activa |
Dónde está cada video y cuántas personas pasan a la siguiente etapa