Der Arbeitsbereich wird geladen. Das dauert in der Regel nur einen Moment.
Ausgaben, ROAS und Creatives über alle Werbekonten, den Funnel-Phasen zugeordnet.
Letzte 60 Tage und eine Prognose über 21 Tage
Anteil der letzten 30 Tage
Jedes Werbemittel ist mit Charakter, Persona, Hook und Trichterphase markiert
| Name | Charakter · Persona | Phase | Ausgaben | ROAS | CPA | CTR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $9,527 | 2.7× | ||||||
| $5,835 | 1.6× | ||||||
| Anzeigengruppe · Broad · 18–45 · Broad, Advantage+ audience · $420/Tag | |||||||
brick_formcheck_tofu_v3 “Stop rounding your back.” | BRGym-Anfänger | Bekanntheit | $1,326 | 1.3× | $32 | 2.6%-9% | Aktiv |
brick_mobility_tofu_v1 “Your hips are why your squat hurts.” | BRGym-Anfänger | Bekanntheit | $1,255 | 2.2× | $19 | 1.1%+11% | Aktiv |
nova_nightshift_tofu_v2 “If you just got home from work…” | NVNachtschichtarbeiter | Bekanntheit | $616 | 0.5× | $84 | 1.9%-4% | Aktiv |
juno_firstday_tofu_v1 “I almost didn’t show up today.” | JUStudentische Athleten | Bekanntheit | $429 | 1.9× | $22 | 1.5%-42% | Ermüdet |
| Anzeigengruppe · Parents · interest stack · Parents 28–45, fitness interest · $160/Tag | |||||||
nova_10min_mofu_v1 “We’re tired. We’re doing it anyway.” | NVVielbeschäftigte Eltern | Überlegung | $1,355 | 1.7× | $25 | 2.7%+6% | Aktiv |
brick_mealprep_mofu_v2 “5 lunches, 40 minutes, $22.” | BRVielbeschäftigte Eltern | Überlegung | $854 | 1.8× | $23 | 1.5%+5% | Aktiv |
| $3,692 | 4.4× | ||||||
| Anzeigengruppe · Site visitors, no purchase · Visited pricing, 30 days · $120/Tag | |||||||
ugc_ayse_bofu_v1 “She started with zero push-ups.” | NWVielbeschäftigte Eltern | Konversion | $1,122 | 4.6× | $9 | 1.2%-11% | Pausiert |
offer_firstweek_bofu_v2 “Your first week, done for you.” | NWGym-Anfänger | Konversion | $828 | 2.9× | $15 | 2.5%-13% | Aktiv |
brick_plan_bofu_v1 “Here’s next week’s plan.” | BRGym-Anfänger | Konversion | $1,193 | 5.7× | $7 | 2.8%-38% | Ermüdet |
| Anzeigengruppe · Customers · upsell · Purchasers, 90 days · $60/Tag | |||||||
brick_challenge_ret_v1 “The 30-day challenge starts Monday.” | BRGym-Anfänger | Bindung | $549 | 3.4× | $12 | 1.1%+9% | Aktiv |
| $1,695 | 2.7× | ||||||
| $1,297 | 3.1× | ||||||
| Anzeigengruppe · Generic · workout app · Keywords: workout app, home workout plan · $210/Tag | |||||||
search_homeworkout_bofu_v4 “Home workouts in 10 minutes” | NWVielbeschäftigte Eltern | Konversion | $666 | 4.0× | $11 | 2.6%+6% | Lernphase |
search_beginner_mofu_v2 “Beginner plan, built by coaches” | NWGym-Anfänger | Überlegung | $631 | 2.2× | $19 | 2.5%+12% | Aktiv |
| $398 | 1.2× | ||||||
| Anzeigengruppe · Shorts · fitness viewers · Fitness content viewers · $70/Tag | |||||||
brick_mealprep_short_v1 “5 lunches, 40 minutes.” | BRVielbeschäftigte Eltern | Bekanntheit | $398 | 1.2× | $35 | 2.4%+1% | Aktiv |
| $2,299 | 2.0× | ||||||
| $2,299 | 2.0× | ||||||
| Anzeigengruppe · Spark · Brick organic winners · Broad 18–34 · $40/Tag | |||||||
brick_deadlift_spark_v1 “Stop rounding your back. Here’s the fix.” | BRGym-Anfänger | Bekanntheit | $1,264 | 2.1× | $20 | 1.3%-42% | Ermüdet |
juno_studybreak_spark_v1 “3 stretches between lectures.” | JUStudentische Athleten | Überlegung | $1,035 | 1.8× | $23 | 1.4%-5% | Aktiv |
Wo jedes Video steht und wie viele Personen in die nächste Phase wechseln